März 2025 |
|||||
Angebot Nr. | Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
1 | 1 | So, 23.03.25 | So, 30.03.25 | 7 | 322,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
|||||
April 2025 |
|||||
Angebot Nr. | Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
2 | 1 | So, 06.04.25 | So, 13.04.25 | 7 | 382,00€ |
3 | 1 | So, 06.04.25 | Do, 17.04.25 | 10 | 520,00€ |
4 | 1 | So, 13.04.25 | Do, 17.04.25 | 4 | 244,00€ |
5 | 1 | Do, 24.04.25 | So, 27.04.25 | 3 | 198,00€ |
6 | 1 | Do, 24.04.25 | So, 04.05.25 | 10 | 580,00€ |
7 | 1 | So, 27.04.25 | So, 04.05.25 | 7 | 442,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
|||||
Mai 2025 |
|||||
Angebot Nr. | Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
11 | 1a | So, 04.05.25 | So, 11.05.25 | 7 | 487,00€ |
12 | 1a | So, 04.05.25 | Sa, 10.05.25 | 6 | 426,00€ |
13 | 1 | So, 04.05.25 | So, 11.05.25 | 7 | 487,00€ |
14 | 1a | Sa, 10.05.25 | Sa, 17.05.25 | 7 | 487,00€ |
15 | 1 | So, 11.05.25 | So, 18.05.25 | 7 | 487,00€ |
16 | 1a | Sa, 17.05.25 | Sa, 24.05.25 | 7 | 487,00€ |
17 | 1 | So, 18.05.25 | So, 25.05.25 | 7 | 487,00€ |
18 | 1a | Sa, 24.05.25 | Sa, 31.05.25 | 7 | 487,00€ |
19 | 1 | So, 25.05.25 | So, 01.06.25 | 7 | 487,00€ |
20 | 1a | Sa, 31.05.25 | Sa, 07.06.25 | 7 | 536,00€ |
21 | 1a | Sa, 31.05.25 | So, 08.06.25 | 8 | 604,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
|||||
Juni 2025 |
|||||
Angebot Nr. | Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
22 | 1 | So, 01.06.25 | Sa, 07.06.25 | 6 | 468,00€ |
23 | 1a | So, 01.06.25 | Sa, 07.06.25 | 6 | 468,00€ |
24 | 1a | So, 01.06.25 | So, 08.06.25 | 7 | 536,00€ |
25 | 1a | Do, 12.06.25 | Do, 19.06.25 | 7 | 536,00€ |
26 | 1 | Sa, 14.06.25 | So, 22.06.25 | 8 | 604,00€ |
27 | 1 | So, 22.06.25 | So, 29.06.25 | 7 | 536,00€ |
28 | 1 | So, 22.06.25 | Do, 03.07.25 | 11 | 808,00€ |
29 | 1 | Do, 26.06.25 | Do, 03.07.25 | 7 | 536,00€ |
30 | 1a | Do, 26.06.25 | Do, 03.07.25 | 7 | 536,00€ |
31 | 1a | Do, 26.06.25 | Sa, 05.07.25 | 9 | 672,00€ |
32 | 1 | So, 29.06.25 | Do, 03.07.25 | 4 | 332,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
|||||
Juli 2025 |
|||||
Angebot Nr. | Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
33 | 1a | Sa, 05.07.25 | Sa, 12.07.25 | 7 | 536,00€ |
34 | 1a | Sa, 12.07.25 | Sa, 19.07.25 | 7 | 536,00€ |
35 | 1 | Do, 17.07.25 | So, 20.07.25 | 3 | 264,00€ |
36 | 1 | Do, 17.07.25 | Do, 24.07.25 | 7 | 536,00€ |
37 | 1 | Do, 17.07.25 | So, 27.07.25 | 10 | 740,00€ |
38 | 1 | So, 20.07.25 | So, 27.07.25 | 7 | 536,00€ |
39 | 1a | Sa, 26.07.25 | Sa, 02.08.25 | 7 | 536,00€ |
40 | 1a | Sa, 26.07.25 | So, 03.08.25 | 8 | 604,00€ |
41 | 1 | So, 27.07.25 | So, 03.08.25 | 7 | 536,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
|||||
August 2025 |
|||||
Angebot Nr. | Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
42 | 1 | So, 03.08.25 | So, 10.08.25 | 7 | 536,00€ |
43 | 1 | So, 10.08.25 | So, 17.08.25 | 7 | 536,00€ |
44 | 1 | So, 17.08.25 | So, 23.08.25 | 6 | 468,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
|||||
September 2025 |
|||||
Angebot Nr. | Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
45 | 1a | So, 07.09.25 | Sa, 13.09.25 | 6 | 426,00€ |
46 | 1a | So, 21.09.25 | Sa, 27.09.25 | 6 | 426,00€ |
47 | 1a | So, 21.09.25 | So, 28.09.25 | 7 | 487,00€ |
48 | 1 | So, 21.09.25 | So, 28.09.25 | 7 | 487,00€ |
49 | 1a | Sa, 27.09.25 | Sa, 04.10.25 | 7 | 487,00€ |
50 | 1a | So, 28.09.25 | So, 05.10.25 | 7 | 487,00€ |
51 | 1 | So, 28.09.25 | So, 05.10.25 | 7 | 487,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
|||||
Oktober 2025 |
|||||
Angebot Nr. | Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
52 | 1a | Sa, 04.10.25 | Sa, 11.10.25 | 7 | 529,00€ |
53 | 1a | Sa, 11.10.25 | Sa, 18.10.25 | 7 | 487,00€ |
54 | 1 | So, 12.10.25 | So, 19.10.25 | 7 | 487,00€ |
55 | 1a | Sa, 18.10.25 | Sa, 25.10.25 | 7 | 487,00€ |
56 | 1a | Sa, 25.10.25 | Sa, 01.11.25 | 7 | 463,00€ |
57 | 1 | Di, 28.10.25 | So, 02.11.25 | 5 | 365,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
|||||
November 2025 |
|||||
Angebot Nr. | Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
28 | 1a | Sa, 01.11.25 | Sa, 08.11.25 | 7 | 319,00€ |
59 | 1 | So, 02.11.25 | So, 09.11.25 | 7 | 319,00€ |
60 | 1a | Sa, 08.11.25 | Sa, 15.11.25 | 7 | 319,00€ |
61 | 1 | So, 09.11.25 | Sa, 15.11.25 | 6 | 282,00€ |
62 | 1a | Sa, 15.11.25 | Sa, 22.11.25 | 7 | 319,00€ |
63 | 1 | Sa, 22.11.25 | So, 30.11.25 | 8 | 356,00€ |
64 | 1a | Sa, 22.11.25 | Sa, 29.11.25 | 7 | 319,00€ |
65 | 1 | So, 23.11.25 | So, 30.11.25 | 7 | 319,00€ |
66 | 1a | Sa, 29.11.25 | Sa, 06.12.25 | 7 | 319,00€ |
67 | 1 | So, 30.11.25 | So, 07.12.25 | 7 | 319,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
|||||
Dezember 2025 |
|||||
Angebot Nr. | Wohnung Nr. | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
68 | 1 | Sa, 06.12.25 | Sa, 13.12.25 | 7 | 319,00€ |
69 | 1a | So, 07.12.25 | So, 14.12.25 | 7 | 319,00€ |
70 | 1 | Sa, 13.12.25 | Sa, 20.12.25 | 7 | 319,00€ |
71 | 1a | So, 14.12.25 | So, 21.12.25 | 7 | 319,00€ |
72 | 1a | So, 14.12.25 | Di, 23.12.25 | 9 | 393,00€ |
73 | 1 | Sa, 20.12.25 | Sa, 27.12.25 | 7 | 500,00€ |
74 | 1 | So, 28.12.25 | So, 04.01.26 | 7 | 487,00€ |
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
Schicken Sie uns einfach eine Mail und wir unterbreiten Ihnen ein persönliches Angebot.
Kontakt: Hans Sundermeier
Stadumstraße 25a
25980 Westerland
Tel. 04651/7880
eMail: hanssundermeier@aol.com